Here is a list of all available models of realme Mobile Phones, separated by series:
- Range: All international models (excluding Chinese models)
- Codename: ⏹
Number Series
Model | Codename | Model Numbers |
---|
realme 1 | ⏹ | CPH1859, CPH1861 |
realme 2 | ⏹ | RMX1805 |
realme 2 Pro | ⏹ | RMX1801 |
realme 3 | ⏹ | RMX1821, RMX1822, RMX1825 |
realme 3i | ⏹ | RMX1827 |
realme 3 Pro | ⏹ | RMX1851, RMX1853 |
realme 5 | ⏹ | RMX1911, RMX1915, RMX1919, RMX1925, RMX1926, RMX1927 |
realme 5s | ⏹ | RMX1925 |
realme 5i | ⏹ | RMX2030, RMX2031, RMX2032 |
realme 5 Pro | ⏹ | RMX1971, RMX1973 |
realme 6 | nemo | RMX2001, RMX2003 |
realme 6 Pro | ⏹ | RMX2061, RMX2063 |
realme 6s | nemo | RMX2002 (Global) |
realme 6i (India) | nemo | RMX2002 |
realme 6i (EU) | ⏹ | RMX2040 |
realme 6i (Global) | ⏹ | RMX2041, RMX2042 |
realme 7 (India) | salaa | RMX2151 |
realme 7 (Global) | salaa | RMX2155 |
realme 7 5G | ⏹ | RMX2111 |
realme 7 Pro | ⏹ | RMX2170 |
realme 7i (India) | ⏹ | RMX2103, RMX2104 |
realme 7i (Global) | ⏹ | RMX2193 |
realme 8 | ⏹ | RMX3085 |
realme 8 Pro | ⏹ | RMX3081 |
realme 8 5G | ⏹ | RMX3241 |
realme 8i | spaced | RMX3151 |
realme 8s 5G | ⏹ | RMX3381 |
realme 9 | ⏹ | RMX3521 |
realme 9i (India/Global) | ⏹ | RMX3491 |
realme 9i (EU) | ⏹ | RMX3493 |
realme 9i 5G | ⏹ | RMX3612 |
realme 9 5G (India) | ⏹ | RMX3388 |
realme 9 5G (EU) | ⏹ | RMX3474 |
realme 9 Pro 5G (India) | ⏹ | RMX3471 |
realme 9 Pro 5G (Global) | ⏹ | RMX3472 |
realme 9 Pro+ 5G (India) | ⏹ | RMX3392 |
realme 9 Pro+ 5G (Global) | ⏹ | RMX3393 |
realme 9 5G Speed Edition | ⏹ | RMX3461 |
realme 10 | ⏹ | RMX3630 |
realme 10 Pro 5G (India) | ⏹ | RMX3660 |
realme 10 Pro 5G (Global) | ⏹ | RMX3661 |
realme 10 Pro+ 5G | ⏹ | RMX3686 |
realme 10T 5G | ⏹ | RMX3612 |
realme 11 | ⏹ | RMX3636 |
realme 11 5G | ⏹ | RMX3780 |
realme 11x 5G | ⏹ | RMX3785 |
realme 11 Pro 5G | ⏹ | RMX3771 |
realme 11 Pro+ 5G | ⏹ | RMX3741 |
realme 12 5G | ⏹ | RMX3999 |
realme 12x 5G | ⏹ | RMX3998 |
realme 12+ 5G | ⏹ | RMX3867 |
realme 12 Pro 5G | coffee-a | RMX3842 |
realme 12 Pro+ 5G | coffee | RMX3840 |
realme 13 5G | ⏹ | RMX3951 |
realme 13+ 5G | ⏹ | RMX5000 |
realme 13 Pro 5G / 14 Pro Lite 5G | ⏹ | RMX3990 |
realme 13 Pro+ 5G | ⏹ | RMX3921 |
realme 14 5G | ⏹ | RMX5070 |
realme 14x 5G | ⏹ | RMX3940, RMX3943 |
realme 14T 5G | ⏹ | RMX5074, RMX5078, RMX5079 |
realme 14 Pro 5G | ⏹ | RMX5056 |
realme 14 Pro+ 5G | ⏹ | RMX5051 |
X Series
Model | Codename | Model Numbers |
---|
realme X | ⏹ | RMX1901 |
realme XT (Global) | ⏹ | RMX1921 |
realme XT (India) | ⏹ | RMX1922 |
realme X2 (India) | ⏹ | RMX1992 |
realme X2 (Global) | ⏹ | RMX1993 |
realme X2 Pro | samurai | RMX1931 |
realme X3 (India) | ⏹ | RMX2081 |
realme X3 (Global) | ⏹ | RMX2083 |
realme X3 SuperZoom (India) | ⏹ | RMX2085 |
realme X3 SuperZoom (Global) | ⏹ | RMX2086 |
realme X50 | ⏹ | RMX2144 (Global) |
realme X50 Pro (Global) | bladerunner | RMX2075 |
realme X50 Pro (India) | bladerunner | RMX2076 |
realme X7 (India) | ⏹ | RMX3092 |
realme X7 Pro | ⏹ | RMX2121 |
realme X7 Max | ⏹ | RMX3031 |
GT Series
Model | Codename | Model Numbers |
---|
realme GT 5G | ⏹ | RMX2202 |
realme GT Master Edition | lunaa | RMX3360, RMX3363 |
realme GT NEO 2 5G | bitra | RMX3370 |
realme GT 2 5G | porsche | RMX3311, RMX3312 |
realme GT 2 Pro 5G | ⏹ | RMX3301 |
realme GT NEO 3 | ⏹ | RMX3561 |
realme GT NEO 3 (150W) | ⏹ | RMX3563 |
realme GT NEO 3T | ⏹ | RMX3371 |
realme GT 3 (240W) | senna-C | RMX3709 |
realme GT 6 | ⏹ | RMX3851 |
realme GT 6T | ⏹ | RMX3853 |
realme GT 7 | ⏹ | RMX5061 |
realme GT 7T | ⏹ | RMX5085 |
realme GT 7 Pro | ⏹ | RMX5011 |
C Series (Budget Phones)
Model | Codename | Model Numbers |
---|
realme C1 | ⏹ | RMX1805 |
realme C2 | ⏹ | RMX1941, RMX1942, RMX1943, RMX1945, RMX1946 |
realme C3 (Global) | monet | RMX2020, RMX2021, RMX2022 |
realme C3 (India) | monet | RMX2027 |
realme C3i | monet | RMX2027 (Vietnam) |
realme C11 | ⏹ | RMX2185, RMX2186 |
realme C11 2021 | ⏹ | RMX3231 |
realme C12 | ⏹ | RMX2184, RMX2189 |
realme C15 | ⏹ | RMX2180, RMX2181, RMX2183 |
realme C15 Qualcomm Edition | ⏹ | RMX2195 |
realme C17 | ⏹ | RMX2101 |
realme C20 | ⏹ | RMX3061, RMX3063 |
realme C21 | ⏹ | RMX3201, RMX3202, RMX3203 |
realme C21Y | ⏹ | RMX3261, RMX3262, RMX3263 |
realme C25 | ⏹ | RMX3191, RMX3193 |
realme C25s | ⏹ | RMX3195, RMX3197 |
realme C25Y | ⏹ | RMX3265, RMX3269 |
realme C30 | ⏹ | RMX3581, RMX3623 |
realme C30s | ⏹ | RMX3690 |
realme C31 | ⏹ | RMX3501, RMX3502, RMX3503 |
realme C33 | ⏹ | RMX3624 |
realme C33 2023 | ⏹ | RMX3627 |
realme C35 | ⏹ | RMX3511, RMX3512, RMX3513 |
realme C51 | ⏹ | RMX3830 |
realme C51s | ⏹ | RMX3765 |
realme C53 (Global) | ⏹ | RMX3760 |
realme C53 (India) | ⏹ | RMX3762 |
realme C55 | ⏹ | RMX3710 |
realme C61 (Global) | ⏹ | RMX3939, RMX3930 |
realme C61 (India) | ⏹ | RMX3933 |
realme C63 | ⏹ | RMX3939 |
realme C63 5G | ⏹ | RMX3950 |
realme C65 | ⏹ | RMX3910 |
realme C65 5G | ⏹ | RMX3997 |
realme C65s | ⏹ | RMX3939 |
realme C67 | ⏹ | RMX3890 |
realme C67 5G | ⏹ | RMX3782 |
realme C75 | ⏹ | RMX3941 |
realme C75 5G | ⏹ | RMX3943 |
realme C75x | ⏹ | RMX5020 |
Note Series
Model | Model Numbers |
---|
realme Note 50 | RMX3834 |
realme Note 60 | RMX3933 |
realme Note 60x | RMX3938 |
U Series
Model | Model Numbers |
---|
realme U1 | RMX1831, RMX1833 |
P Series
Model | Codename | Model Numbers |
---|
realme P1 5G | ⏹ | RMX3870 |
realme P1 Pro 5G | coffee-a | RMX3844 |
realme P1 Speed 5G | ⏹ | RMX5004 |
realme P2 Pro 5G | ⏹ | RMX3987 |
realme P3 5G | ⏹ | RMX5070 |
realme P3x 5G | ⏹ | RMX3944 |
realme P3 Pro 5G | ⏹ | RMX5032 |
realme P3 Ultra 5G | ⏹ | RMX5030 |
Narzo Series
Model | Codename | Model Numbers |
---|
realme Narzo (Indonesia) | nemo | RMX2002 |
realme Narzo 10 (India) | ⏹ | RMX2040 |
realme Narzo 10A (India) | ⏹ | RMX2020 |
realme Narzo 20 (Global) | ⏹ | RMX2191 |
realme Narzo 20 (India) | ⏹ | RMX2193 |
realme Narzo 20 Pro (India) | salaa | RMX2161 |
realme Narzo 20 Pro (Global) | salaa | RMX2163 |
realme Narzo 20A | ⏹ | RMX2050 |
realme Narzo 30 | salaa | RMX2156 |
realme Narzo 30 5G | ⏹ | RMX3242 |
realme Narzo 30 Pro 5G | ⏹ | RMX2117 |
realme Narzo 30A | ⏹ | RMX3171 |
realme Narzo 50 | spaced | RMX3286 |
realme Narzo 50 5G (India) | ⏹ | RMX3571 |
realme Narzo 50 5G (Global) | ⏹ | RMX3572 |
realme Narzo 50 Pro 5G (India) | ⏹ | RMX3395 |
realme Narzo 50 Pro 5G (Global) | ⏹ | RMX3396 |
realme Narzo 50A | ⏹ | RMX3430 |
realme Narzo 50A Prime | ⏹ | RMX3516, RMX3517 |
realme Narzo 50i (India) | ⏹ | RMX3231 |
realme Narzo 50i (Global) | ⏹ | RMX3235 |
realme Narzo 50i Prime | ⏹ | RMX3506 |
realme Narzo N53 | ⏹ | RMX3761 |
realme Narzo N55 | ⏹ | RMX3710 |
realme Narzo 60 5G | ⏹ | RMX3750 |
realme Narzo 60 Pro 5G | ⏹ | RMX3771 |
realme Narzo 60x 5G | ⏹ | RMX3782 |
realme NARZO N61 | ⏹ | RMX3933 |
realme NARZO N63 | ⏹ | RMX3939 |
realme NARZO N65 5G | ⏹ | RMX3997 |
realme NARZO 70 5G | ⏹ | RMX3869 |
realme NARZO 70 Pro 5G | ⏹ | RMX3868 |
realme NARZO 70x 5G | ⏹ | RMX3998 |
realme NARZO 70 Turbo 5G | ⏹ | RMX5003 |
realme NARZO 80 Pro 5G | ⏹ | RMX5033 |
realme NARZO 80x 5G | ⏹ | RMX3944 |
Tablets
Model | Model Numbers |
---|
realme Pad (LTE) | RMP2102 |
realme Pad (Wi-Fi) | RMP2103 |
realme Pad mini (LTE) | RMP2105 |
realme Pad mini (Wi-Fi) | RMP2106 |
realme Pad X (5G) | RMP2107 |
realme Pad X (Wi-Fi) | RMP2108 |
realme Pad 2 (LTE) | RMP2204 |
realme Pad 2 (Wi-Fi) | RMP2205 |
realme Pad 2 Lite | RMP2402 |